對(duì)比 | 設(shè)備型號(hào) | 工作高度 | 水平延伸 | 平臺(tái)承載能力 | 爬坡能力 | 詳情 |
|
CFPT1413 | 15.75m | 900mm | 320kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT1212 | 13.75m | 900mm | 320kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT1012 | 12m | 900mm | 320kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT0812 | 10m | 900mm | 450kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT0612 | 8m | 900mm | 450kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT0808NP | 10m | 900mm | 230kg | 25% | 查看更多> |
|
CFPT0608SP | 7.8m | 900mm | 230Kg | 25% | 查看更多> |
-
強(qiáng)大的越野性能
-
安全可靠
-
作業(yè)范圍廣、精準(zhǔn)靠近目標(biāo)
-
智能維護(hù)和查詢